Produk Kakao
Pilihan biji kakao fermentasi, nibs, powder, butter, dan liquor untuk kebutuhan B2B dan manufaktur.
Beans, nibs, powder, butter, liquor / mass.

Origin Kakao
Profil rasa bersifat indikatif. Data fermentasi, kadar air, defect, ukuran biji, dan grade harus berbasis lot.
PapuaKakao, floral, buah tropis
SumatraKakao, earthy, kacang, rempah
Spesifikasi untuk Penawaran
Parameter referensi untuk quotation. Spesifikasi final mengikuti produk dan lot aktual.
| Parameter | Opsi Referensi | Perlu Dikonfirmasi |
|---|---|---|
| Origin | Sulawesi, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Flores, Papua, Sumatra | Origin spesifik dan ketersediaan diverifikasi per lot. |
| Produk | Fermented beans, roasted nibs, natural cocoa powder, cocoa butter, cocoa liquor/mass | Tidak semua produk harus tersedia dari satu pemasok. |
| Mutu biji | Fermentasi, kadar air, ukuran biji, defect, aroma, dan grade | Nilai numerik wajib diisi berdasarkan hasil uji/COA lot; tidak diasumsikan. |
| Proses | Fermented, dried, roasted, atau processed sesuai produk | Proses dan parameter yang dipakai dicantumkan pada spesifikasi final. |
| Kemasan | Jute/PP bag, vacuum, atau kemasan food-grade/custom | Jenis kemasan dan berat bersih ditentukan per SKU. |
| MOQ / sampel | Tergantung produk dan pemasok | MOQ, biaya sampel, lead time harus dikonfirmasi sebelum PO. |
| Dokumen | Specification sheet; COA bila tersedia/diperlukan | Dokumen harus sesuai produk dan lot aktual. |
| Pengiriman | FOB / CIF sebagai opsi penawaran | Pelabuhan, incoterms, jadwal, dan harga dikonfirmasi pada quotation. |
| Private label | Dapat dievaluasi sesuai produk dan mitra manufaktur | MOQ, formula, artwork, label, dan kepatuhan regulasi perlu disepakati. |
Rentang dan profil bersifat referensi, bukan jaminan setiap lot. Harga, MOQ, mutu, dokumen, dan ketersediaan dikonfirmasi sebelum quotation atau kontrak.
Permintaan B2B
Temukan produk sesuai kebutuhan Anda.
Kirim produk, origin, proses, volume, kemasan, dan negara tujuan.