Produk Vanila
Pilihan cured vanilla beans, extract, dan paste untuk sourcing dan pengembangan produk.
Cured beans, extract, paste.

Origin Vanila
Profil aroma adalah referensi indikatif; curing, kadar air, vanillin, dan grade dapat berbeda antarlot.
Jawa TimurManis, creamy, kakao, seimbang
BaliFloral, manis, aromatik
Flores – NTTKaya, manis, woody, creamy
PapuaFloral, tropis, kompleks
Jawa BaratCreamy, manis, rempah lembut
SulawesiManis, aromatik, woody
Spesifikasi untuk Penawaran
Parameter referensi untuk quotation. Spesifikasi final mengikuti produk dan lot aktual.
| Parameter | Opsi Referensi | Perlu Dikonfirmasi |
|---|---|---|
| Spesies | Vanilla planifolia sebagai referensi | Spesies/varietas harus diverifikasi untuk setiap lot. |
| Origin | Jawa Timur, Bali, Flores, Papua, Jawa Barat, Sulawesi | Asal kebun dan lot aktual dikonfirmasi sebelum penawaran final. |
| Produk | Cured vanilla beans, vanilla extract, vanilla paste | Komposisi dan status food-grade berbeda menurut produk. |
| Mutu bean | Grade, panjang, kadar air, vanillin, aroma, kondisi fisik | Angka numerik hanya dicantumkan setelah hasil uji/COA lot tersedia. |
| Mutu extract/paste | Komposisi, konsentrasi, carrier, mikrobiologi, shelf life | Harus berasal dari formula dan dokumen produsen aktual. |
| Kemasan | Vacuum/food-grade untuk beans; botol/jar food-grade untuk extract/paste | Ukuran, material, segel, label, dan berat bersih dikonfirmasi. |
| MOQ / sampel | Tergantung produk dan pemasok/manufaktur | MOQ, biaya sampel, dan lead time harus disepakati. |
| Dokumen | Specification sheet; COA bila tersedia/diperlukan | Dokumen spesifik produk dan lot; bukan dokumen generik. |
| Pengiriman / custom | FOB / CIF; private label dapat dievaluasi | Kepatuhan regulasi, label, MOQ, dan dokumen ekspor harus ditinjau per negara. |
Rentang dan profil bersifat referensi, bukan jaminan setiap lot. Harga, MOQ, mutu, dokumen, dan ketersediaan dikonfirmasi sebelum quotation atau kontrak.
Permintaan B2B
Temukan produk sesuai kebutuhan Anda.
Kirim produk, origin, proses, volume, kemasan, dan negara tujuan.